Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 4 434 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х7 |
Площадь: | 138 м2 |
Цена от: | 4 080 300 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 14х10 |
Площадь: | 148 м2 |
Цена от: | 5 203 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 173 м2 |
Цена от: | 4 665 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х10 |
Площадь: | 163 м2 |
Цена от: | 4 443 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х10 |
Площадь: | 171 м2 |
Цена от: | 4 738 500 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-77 | 162 м2 | С мансардой | от 4 434 750 руб. |
Проект дома ПНБ-54 | 138 м2 | С мансардой | от 4 080 300 руб. |
Проект дома ПНБ-65 | 148 м2 | Одноэтажные | от 5 203 800 руб. |
Проект дома ПНБ-99 | 173 м2 | С мансардой | от 4 665 750 руб. |